Ремонт электросамокатов в Екатеринбурге
Профессиональный ремонт от 1 дня. Гарантия на все виды работ
Цены на ремонт и обслуживание электротранспорта 29.05.2021г.
| Имя | Цена | Валюта |
|---|---|---|
| Шиномонтаж 1 колесо СРОЧНЫЙ | 1150 | Руб. |
| Шиномонтаж 1 колесо | 650 | Руб. |
| Частичная гидроизоляция | 780 | Руб. |
| Устранение Люфта | 650 | Руб. |
| Установкка Гидравлики 1 колессо | 1950 | Руб. |
| Установка\настройка компьютера | 520 | Руб. |
| Установка хомута | 2600 | Руб. |
| Установка фар | 1500 | Руб. |
| Установка сложного доп оборудывания от | 1000 | Руб. |
| Установка сиденья | 650 | Руб. |
| Установка платы габаритов от | 1850 | Руб. |
| Установка Крыльев | 300 | Руб. |
| Установка кнопки | 650 | Руб. |
| Установка доп оборудывания от | 300 | Руб. |
| Установка держателя для телефона | 200 | Руб. |
| Установка демпфера от | 1000 | Руб. |
| Установка Вольтметра | 1300 | Руб. |
| Установка багажника | 650 | Руб. |
| Термоусадка узлов | 1950 | Руб. |
| Т.О Электросамоката. | 1950 | Руб. |
| Смазка тормозных тросиков | 300 | Руб. |
| Слесарные работы от | 1300 | Руб. |
| Скорая помощь. выезд | 2000 | Руб. |
| Ремонт фиксации. замена. удаление замка | 1000 | Руб. |
| Ремонт складного механизма от | 650 | Руб. |
| Ремонт проводки от | 650 | Руб. |
| Ремонт МК от | 1300 | Руб. |
| Ремонт крепления седла от | 500 | Руб. |
| Ремонт замка зажигания от | 650 | Руб. |
| Ремонт задней фары | 500 | Руб. |
| Ремонт БК | 1000 | Руб. |
| Ремонт АКБ от | 1300 | Руб. |
| Регулировка тормозной системы | 300 | Руб. |
| Разбор рулевого механизма | 1300 | Руб. |
| Профилактика рулевой колонки | 1300 | Руб. |
| Протяжка рулевой колонки | 650 | Руб. |
| Прокачка гидравлической тормозной системы с заменой масла( одно колесо) | 1300 | Руб. |
| Прокачка гидравлической системы без замены жидкости ( одно колесо ) | 520 | Руб. |
| Перепайка МК | 1950 | Руб. |
| Пайка контактов (замена) XT | 800 | Руб. |
| Настройка светодиодной ленты | 550 | Руб. |
| Настройка самоката к эксплуатации | 1500 | Руб. |
| Монтаж подвески | 1000 | Руб. |
| Зарядка АКБ | 400 | Руб. |
| Замна болта | 300 | Руб. |
| Замер емкости батареи | 1300 | Руб. |
| Замена эластомера | 2200 | Руб. |
| Замена тормозного тросика (одна сторона) | 300 | Руб. |
| Замена сальников МК | 800 | Руб. |
| Замена рычагов КГБ | 650 | Руб. |
| Замена рычага тормоза с разъемом | 400 | Руб. |
| Замена ручки газа с разъемом | 650 | Руб. |
| Замена рулевой рейки | 2600 | Руб. |
| Замена ротора со снятием провода | 950 | Руб. |
| Замена ротора без провода | 650 | Руб. |
| Замена провода мотора | 1820 | Руб. |
| Замена предохранителя | 300 | Руб. |
| Замена подшипников рулевой колонки | 1040 | Руб. |
| Замена подшипников колеса | 1040 | Руб. |
| Замена перьев вилки | 910 | Руб. |
| Замена Мотор колеса со штекером | 850 | Руб. |
| Замена Мотор Колеса | 1300 | Руб. |
| Замена контроллера на аналогичный | 900 | Руб. |
| Замена контроллера другого типа (адаптация) | 1560 | Руб. |
| Замена колодок | 300 | Руб. |
| Замена или установка боковой подножки | 300 | Руб. |
| Замена заднего крыла | 400 | Руб. |
| Замена заднего амортизатора | 550 | Руб. |
| Замена датчиков холла | 1950 | Руб. |
| Замена грипс руля | 300 | Руб. |
| Замена гнезда зарядки | 650 | Руб. |
| Замена втулок G1 | 4000 | Руб. |
| Замена БК | 650 | Руб. |
| Доставка от | 300 | Руб. |
| Диагностика электрооборудования | 650 | Руб. |
| Диагностика рулевого механизма | 650 | Руб. |
| Диагностика АКБ | 650 | Руб. |
| Гидроизоляция средний. М4,KGB….. | 3900 | Руб. |
| Гидроизоляция МК | 1300 | Руб. |
| Гидроизоляция малыш. S3. Сяо…… | 1950 | Руб. |
| Гидроизоляция Динозавры. ситикоко, спид саваж….. | 5200 | Руб. |
| Гидро изоляция Дэка | 1560 | Руб. |
Аксессуары и запчасти всегда в наличии
Решим любую проблему с электросамокатом. Диагностика без оговорок. Самые правильные цены
Ремонт и тюнинг любых марок. От китайских до американских.
Все работы выполняют только опытные механики по самым строгим стандартам.
Это та процедура, которой мы особенно гордимся. Вы получаете полностью исправный велосипед, с полным отчетом о проделанных работах.
Мы осматриваем каждый элемент, каждый узел и даем рекомендации к обслуживанию.
При наличии запчастей ремонт вашего электросамоката длится не более 24 часов, а мелкий мы сделаем при вас!
Наши цены ниже чем у конкурентов, убедитесь в этом сами!
Как нас найти
Связаться с нами
Звоните или пишите в чат \ соцсеть. Отвечаем сразу.
Адрес мастерской RED
- Сочи , Донская 7 б
-
Время работы:
Пн-Пт – с 10:00 до 20:00
Сб – с 10:00 до 18:00
Наши нерушимые принципы
Ремонт не должен стоить дороже новой детали или велосипеда.
Сроки надо соблюдать, а счет должен быть согласован.
Не менять хорошее на новое.
Клиент должен понимать, за что он заплатил деньги.
